Daftar Tarif di Dinkes Bangka Belitung
Daftar Tarif Tindakan
| No. | Tindakan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Perawatan luka bakar grade II | 30.000 |
| 2 | Perawatan luka Gangrene | 50.000 |
| 3 | Perawatan Luka dekubitus | 30.000 |
| 4 | Hecting 1-5 | 35.000 |
| 5 | Hecting 6-10 | 50.000 |
| 6 | Hecting >10 | 65.000 |
| 7 | Surat Keterangan Sehat | 20.000 |
| 8 | Surat keterangan istirahat/berobat | 10.000 |
| 9 | Surat Sehat + Pem golongan darah | 50.000 |
| 10 | Oxygen jam pertama | 25.000 |
| 11 | Oxygen jam berikutnya (perjam) | 17.000 |
| 12 | Ekstraksi kuku | 50.000 |
| 13 | Ekstraksi clavus | 50.000 |
| 14 | Repair dawir | 50.000 |
| 15 | Tindik dewasa | 15.000 |
| 16 | Pemasangan kateter | 50.000 |
| 17 | Lepas kateter | 20.000 |
| 18 | Ekstraksi corpus allienum | 20.000 |
| 19 | Pemasangan bidai / spalk | 30.000 |
| 20 | Pasang rangsel vereband | 30.000 |
| 21 | Pasang elastic Bandage | 10.000 |
| 22 | Memasukkan obat per rectal | 15.000 |
| 23 | EKG | 30.000 |
| 24 | Visum Luar | 30.000 |
| 25 | Ambulance | |
| 26 | Tindakan nebulaizer | 25.000 |
| 27 | Tindakan nebulaizer + Ventolin | 35.000 |
| 28 | Spooling mata / telinga (serumen) | 20.000 |
| 29 | UGD | |
| 30 | Rawat luka Ringan / sedang | 35.000 |
| 31 | Rawat luka berat / dengan komplikasi | 50.000 |
| 32 | Angkat jahitan | 10.000 |
| 33 | Cross incisi | 20.000 |
| 34 | Surat keterangan kematian | 10.000 |
| 35 | Tindakan injeksi iv / im | 10.000 |
| 36 | Pasang/lepas Tampon hidung/telinga | 5.000 |
| 37 | RJP | 50.000 |
| 38 | Pasang infus (tanpa alat) | 25.000 |
| 39 | Lepas infus | 10.000 |
| 40 | Observasi < 6 jam | 20.000 |
Daftar Tarif Tindakan KIA, KB, IVA
| No. | Tindakan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Sehat | 20.000 |
| 2 | Surat keterangan istirahat/berobat | 10.000 |
| 3 | ANC Terpadu + USG dokter umum | 140.000 |
| 4 | ANC Terpadu | 80.000 |
| 5 | ANC dengan bidan | 60.000 |
| 6 | Pemeriksaan doppler | 20.000 |
| 7 | PNC | 40.000 |
| 8 | Suntik KB | 20.000 |
| 9 | Pasang / Lepas implan / IUD | 105.000 |
| 10 | Bongkar + pasang implan / IUD | 150.000 |
| 11 | Kontrol IUD | 10.000 |
| 12 | Imunisasi bayi | 3.000 |
| 13 | Tindakan IVA | 25.000 |
| 14 | Tindakan criyo terapi | 250.000 |
| 15 | Rawat luka Ringan / sedang | 35.000 |
| 16 | Rawat luka berat / dengan komplikasi | 50.000 |
| 17 | Tindik bayi | 5.000 |
Daftar Tarif Rawat Inap
| No. | Tindakan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Tindakan persalinan fisiologis oleh bidan | 800.000 |
| 2 | Pasang implant / IUD | 105.000 |
| 3 | Tindakan perdarahan pasca persalinan (Infus + Inj oxytosin) | 175.000 |
| 4 | Tindakan plasenta manual | 200.000 |
| 5 | Tindakan repair jalan lahir | 200.000 |
| 6 | Pasang infus (tanpa alat) | 25.000 |
| 7 | Lepas infus | 10.000 |
| 8 | Perbaikan infus | 10.000 |
| 9 | Pasang kateter | 50.000 |
| 10 | Lepas kateter | 20.000 |
| 11 | Tindakan Nebulaizer (tanpa obat) | 25.000 |
| 12 | Tindakan Nebulaizer + Ventolin | 35.000 |
| 13 | Memasukkan obat per rectal | 15.000 |
| 14 | Oksigen Set | 25.000 |
| 15 | Oksigen perjam berikutnya | 17.000 |
| 16 | Rawat Inap kelas 3 | 300.000 |
| 17 | Tindakan Injeksi IV/IM | 10.000 |
| 18 | Pemeriksaan Doppler | 20.000 |
| 19 | Jasa Perawat / bidan rujukan | 75.000 |
| 20 | Sopir Ambulance | 50.000 |
| 21 | Ambulance / rujukan < 10km | 100.000 |
| 22 | Ambulance / rujukan > 10km (per 1km berikutnya) | 15.000 |
Daftar Tarif Pelayanan Gigi
| No. | Tindakan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan dan konsultasi gigi | 10.000 |
| 2 | Relief of pain gigi | 15.000 |
| 3 | Devitalisasi pulpa | 20.000 |
| 4 | Strerilisasi pulpa | 20.000 |
| 5 | Pulp Capping | 20.000 |
| 6 | Tumpatan komposit kecil | 50.000 |
| 7 | Tumpatan komposit sedang | 70.000 |
| 8 | Tumpatan komposit besar | 100.000 |
| 9 | Tumpatan GIC kecil | 25.000 |
| 10 | Tumpatan GIC Sedang | 35.000 |
| 11 | Tumpatan GIC Besar | 40.000 |
| 12 | Pencabutan gigi susu/permanen dengan anastesi topikal | 25.000 |
| 13 | Pencabutan gigi dengan lokal anastesi (ringan) | 30.000 |
| 14 | Pencabutan gigi dengan lokal anastesi (sedang) | 40.000 |
| 15 | Pencabutan gigi dengan lokal anastesi dengan penyulit (berat) | 55.000 |
| 16 | Gigi tiruan lepasan bahan akrilik gigi pertama dalam satu rahang | 400.000 |
| 17 | Gigi tiruan lepasan bahan akrilik gigi berikutnya dalam satu rahang | 100.000 |
| 18 | Gigi tiruan lepasan bahan valplast gigi pertama dalam satu rahang | 550.000 |
| 19 | Gigi tiruan lepasan bahan valplast gigi berikutnya dalam satu rahang | 150.000 |
| 20 | Reparasi gigi tiruan lepasan dan sebagian lepasan (tanpa menambah gigi) | 150.000 |
| 21 | Tambah gigi GTSL | 100.000 |
| 22 | Pembersihan karang gigi (scalling) per regio | 25.000 |